包含免费版功能,此外还为您实现
市场活动高效运营
科学沉淀客户信息
摆脱限制,随时随地追踪您的销售线索
重点项目实时跟进、项目推进有理有据
通过销售漏斗分析,精准销售预测
合同与回款全过程管理
自定义仪表盘深度管理您的整个销售周期
¥78/用户/月(>=5用户,2年起购,按年付费)
摆脱用户限制,追踪您的销售线索,销售机会,沉淀客户信息,同时管理市场活动,合同回款,通过销售漏斗分析,精准销售预测和自定义仪表盘深度管理您的整个销售周期
办公协作 | CRM基础功能 | CRM专业功能 |
---|---|---|
√ 通讯录 | √ 客户管理 | √ 市场活动管理 |
√ 企业微博 | √ 联系人管理 | √ 销售线索公海池 |
√ 企业微信 | √ 签到 | √ 客户公海池 |
√ 部门/组织架构 | √ 销售机会管理 | √ 销售预测 |
√ 群组管理 | √ 销售线索管理 | √ 合同管理 |
√ 同事通讯录 | √ 销售目标管理 | √ 回款管理 |
√ 文档/知识库 | √ 活动记录统计分析 | √ 产品管理 |
√ 任务/日程 | √ 数据导入/导出 | √ 个案管理 |
√ 工作报告 | √ 自定义报表 | √ 解决方案 |
√ 审批 | √ 销售仪表盘 | √ 竞争对手管理 |
√ 考勤 | √ 基础数据权限 | |
√ 业务数据字段定制 | ||
如需了解包含数据安全和技术支持的完整清单,请关注“产品价格”页面